分析推荐一览表2021.03.23午盘
华联期货东莞分公司分析推荐一览表(2021.3.23午盘) | |||||||
行情分析: 周二早盘股指大跌,市场走势较为反复,企稳反弹基础依然脆弱。商品市场延续分化,沪铝因抛储传闻盘中跳水,如果消息得以证实,说明国家出售干预,有色有望阶段调整。当前市场走势性质为大涨后的高位震荡走势,短线可多强空弱,中长线建议关注仍处低位并基本面和趋势向好品种,具体建议多参考我们的推荐。 | |||||||
推荐及跟踪提示 | |||||||
中长线 | 品种合约 | 推荐理由及目前建议 | 支撑区间 | 目标区间 | 参考止损位 | ||
1、白糖2109 | 1-2月我国食糖进口量大幅增加,不过预计后期会减缓。上周回调后,进一步下跌压力减少,建议中长线多单总体继续持有 | 5200-5300 | 5800-6000 | 5200 | |||
2、沪镍2106 | 前期印尼镍厂新工业生产高冰镍的利空消息基本被消化,阶段筑底特征明显。建议前期试探性买入多单持有,场外仍可考虑买入,但仓位控制在10%左右。后期调整到11.5万左右再考虑加仓 | 11-12万 | 14-15万 | 11万 | |||
短线 | 看多 | 看空 | |||||
动力煤 | |||||||
本周财经日历: 周二20:30美国第四季度贸易数据(亿美元);周三0:00美国财长耶伦和美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会作证;周三22:30美国至3月19日当周EIA原油库存(万桶);周四20:30美国第四季度实际GDP年化季率终值(%);周四晚(时间待定)美国总统拜登举行上任以来首场正式新闻发布会。 |
|||||||
风险提示:以上推荐仅供参考,据以交易风险自担。 | |||||||