【操作建议】
短期技术面与基本面配合良好,主力合约A1105可在3950一线做多,3930止损。
【华联看市】
国际市场:
7月29日,CBOT大豆8月期货价格收盘上涨16-1/4美分,至10.26-3/4美元/蒲式耳。
CBOT大豆11月期货价格7月29日收盘上涨10美分,至9.88美元/蒲式耳。
8月天气进入关键时期,天气对大豆产量以及豆价的影响将更加大。后期美国中西部地区的气温将略高于正常水平,但对作物产量不会造成伤害。美元指数因跌破支撑位,可能依然偏弱,也将对美豆形成支撑,从技术面上来看,美豆也有一定的支撑,预计明日美豆小幅收涨的可能性较大。短期内,美豆将延续区间高位震荡的态势。
国内市场:
7月29日,大豆主力1105的基本交易情况是:开盘于3950元/吨,最高价:3960元/吨,最低价3934元/吨,收盘价3952元/吨,按照结算价,大豆+21元/吨,主力合约1105成交量为10.4万张,持仓量16.2万张。
商务部发布的数据显示,7-8进口大豆的到港量呈现出下降态势,但目前港口库存庞大,国内大豆供应压力依然较大,对连豆利空,而且在新豆收储前,陈储大豆的可能有一部分将出库,对连豆利空,但国家继续收储可能性较大,以及现货市场价格稳中有涨,市场信心增强,对后市看好,对连豆利多。
后市分析:
市场预计农产品价格上涨将对大豆带来一定利多影响,此外随着大豆进入8月份关键生长季节,天气越发变得敏感,因此导致目前连豆市场易涨难跌。技术上,连豆站上10、20日均线,操作上建议多单继续持有。豆粕近强远弱,1101合约创出年内新高,多头思路不变。豆油下方均线呈现多头排列,预计多头仍将继续发力。
【最新资讯】
美国农业部(USDA)周三公布,私人出口商报告向中国出口销售吨120,000大豆,2010/11市场年度交货。
CBOT大豆期货价格在2011年上半年均价料达到每蒲式耳9.60美元,但美国即将收割的大豆作物单产可能对供应及价格至关紧要。Rabobank预估今年第四季度大豆期货平均价格为每蒲式耳9.40美元。Rabobank称,每公顷41蒲式耳的单产可能令美国大豆在下一市场年度在2011年8月31日结束时的年末库存达到1.53亿蒲式耳,但如果单产达到每公顷43蒲式耳,年末库存将跳增至3.10亿蒲式耳。
周三,美国中西部地区大豆现货基差报价基本稳定,尽管美国大豆期货市场飙升。美国大豆出口需求依然稳定。分析师指出,大豆作物将于八月份进入关键生长期,这意味着天气对豆价的影响将日益加大。美国大豆单产规模依然不明。天气预报显示,未来一段时间中西部地区的温度将会偏高,但不会对当地大豆作物造成伤害。
7月28日,阿根廷现货大豆价格上涨至接近七个月高点,在罗萨里奥主要作物市场,现货大豆价格收涨至每吨1,000-1,005比索。周三成交量升至40,000-50,000吨,前一交易日为10,000吨。市场消息人士称,部分交易可能以1,005比索以上的价位成交,但1,000比索是基准价格。
中国对美国新作大豆的需求保持旺盛。周三早些时候,美国农业部报告私人出口商向中国出口120,000吨大豆。交易商称,周三晚些时候,中国从美国进口船货增至3船以上。旧作大豆供应紧张,且预期许多新作大豆尚不能交易支撑9月大豆FOB基差报价。10月及11月大部分时间尚未报价,因许多出口商销售数量已经超过他们的出货能力。中国商务部预估8月大豆进口为388万吨。7月进口为559万吨,低于之前的预估。
【现货价格】
单位:元/吨
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 当日价格 | 上日价格 | 涨跌 | 上月价格 | 备注 |
东北地区 | | 国产 | 3,340.00 | 3,340.00 | 0.00 | - | 龙江福3340 | | 国产 | 3,340.00 | 3,340.00 | 0.00 | - | 吉庆3340 | | 国产 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | - | 甘南宝华3400 | | 国产 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | - | 九三3300 | | 国产 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | - | 金源3500 | | 国产 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | - | - | | 进口 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | - | - |
|
华北地区 | | 国产 | 3,940.00 | 3,940.00 | 0.00 | - | - | | 进口 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | - | - | | 进口 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | - | - |
|
华东地区 | | 进口 | 3,630.00 | 3,630.00 | 0.00 | - | - | | 进口 | 3,510.00 | 3,510.00 | 0.00 | - | 日照巴西豆成交3550 | | 进口 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | - | 阿根廷豆报价3520 | | 进口 | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00 | - | - | | 进口 | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00 | - | - | | 进口 | 3,550.00 | 3,550.00 | 0.00 | - | 南通报价3580 | | 进口 | 3,610.00 | 3,610.00 | 0.00 | - | - | | 进口 | 3,615.00 | 3,615.00 | 0.00 | - | - |
|
华南地区 | | 进口 | 3,615.00 | 3,615.00 | 0.00 | - | - | | 进口 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 | - | - |
|
【持仓变化】
|
成交量排行 | 多头持仓排行 | 空头持仓排行 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 多仓 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 空仓 | 增减 |
1 | 万达期货 | 6857 | 786 | 1 | 浙江永安 | 4746 | 360 | 1 | 中粮期货 | 34018 | -10 |
2 | 中国国际 | 4160 | 2117 | 2 | 汇鑫期货 | 4543 | -792 | 2 | 中粮集团 | 19000 | 0 |
3 | 大连良运 | 3872 | 2210 | 3 | 吉粮期货 | 2780 | -5 | 3 | 海航东银 | 2698 | -23 |
4 | 徽商期货 | 3357 | 1963 | 4 | 江苏弘业 | 2320 | -99 | 4 | 上海金源 | 2091 | -380 |
5 | 海通期货 | 3176 | 2476 | 5 | 格林期货 | 2238 | 131 | 5 | 广发期货 | 2067 | 692 |
6 | 创元期货 | 3070 | -23 | 6 | 浙江大越 | 1913 | 26 | 6 | 珠江期货 | 1866 | -14 |
7 | 浙江新华 | 2994 | 934 | 7 | 浙江新华 | 1913 | -135 | 7 | 国海良时 | 1644 | 1 |
8 | 天琪期货 | 2739 | 1454 | 8 | 中国国际 | 1831 | -256 | 8 | 大连良运 | 1366 | 360 |
9 | 银河期货 | 2671 | 1777 | 9 | 上海中期 | 1733 | 416 | 9 | 天富期货 | 1282 | 107 |
10 | 汇鑫期货 | 2146 | 1891 | 10 | 浙江中大 | 1603 | 82 | 10 | 金友期货 | 1259 | 119 |
11 | 广发期货 | 2111 | 65 | 11 | 新湖期货 | 1601 | 102 | 11 | 中国国际 | 1038 | -202 |
12 | 浙商期货 | 2043 | -5191 | 12 | 徽商期货 | 1601 | -1178 | 12 | 中粮四海丰 | 1000 | 0 |
13 | 中晟期货 | 1875 | 254 | 13 | 海通期货 | 1524 | 389 | 13 | 创元期货 | 907 | 4 |
14 | 国联期货 | 1859 | -44 | 14 | 国泰君安 | 1523 | 199 | 14 | 浙江永安 | 779 | -22 |
15 | 宝城期货 | 1829 | 1343 | 15 | 中粮期货 | 1466 | 110 | 15 | 徽商期货 | 627 | 49 |
16 | 中辉期货 | 1790 | 1064 | 16 | 兴业期货 | 1430 | -128 | 16 | 北方期货 | 580 | 255 |
17 | 长江期货 | 1730 | 796 | 17 | 银河期货 | 1415 | 274 | 17 | 浙江大地 | 551 | -18 |
18 | 浙江永安 | 1700 | 598 | 18 | 鲁证期货 | 1388 | 570 | 18 | 银河期货 | 550 | -13 |
19 | 江苏弘业 | 1609 | 899 | 19 | 东海期货 | 1387 | 419 | 19 | 新湖期货 | 478 | -28 |
20 | 鲁证期货 | 1598 | 883 | 20 | 海证期货 | 1311 | -1 | 20 | 长江期货 | 458 | -63 |
合计 | | 53186 | 16252 | 合计 | | 40266 | 484 | 合计 | | 74259 | 814 |
净多头排行 | 多头增仓排行 | 多头减仓排行 |
名次 | 会员简称 | 净多头 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 多仓 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 多仓 | 增减 |
1 | 汇鑫期货 | 4526 | -790 | 1 | 鲁证期货 | 1388 | 570 | 1 | 徽商期货 | 1601 | -1178 |
2 | 浙江永安 | 3967 | 382 | 2 | 江苏东华 | 650 | 515 | 2 | 浙商期货 | 1255 | -873 |
3 | 吉粮期货 | 2761 | -18 | 3 | 东海期货 | 1387 | 419 | 3 | 汇鑫期货 | 4543 | -792 |
4 | 江苏弘业 | 2286 | -93 | 4 | 上海中期 | 1733 | 416 | 4 | 东证期货 | 1263 | -703 |
5 | 格林期货 | 2196 | 135 | 5 | 海通期货 | 1524 | 389 | 5 | 神华期货 | 526 | -280 |
6 | 浙江大越 | 1913 | 26 | 6 | 浙江永安 | 4746 | 360 | 6 | 中国国际 | 1831 | -256 |
7 | 浙江新华 | 1714 | -150 | 7 | 银河期货 | 1415 | 274 | 7 | 德邦期货 | 9 | -211 |
8 | 浙江中大 | 1580 | 135 | 8 | 招商期货 | 511 | 216 | 8 | 中谷期货 | 580 | -205 |
9 | 上海中期 | 1508 | 340 | 9 | 中晟期货 | 542 | 211 | 9 | 国元期货 | 234 | -182 |
10 | 国泰君安 | 1475 | 189 | 10 | 国金期货 | 531 | 204 | 10 | 宏源期货 | 450 | -147 |
11 | 兴业期货 | 1424 | -128 | 11 | 国泰君安 | 1523 | 199 | 11 | 浙江新华 | 1913 | -135 |
12 | 东海期货 | 1378 | 418 | 12 | 国都期货 | 201 | 172 | 12 | 万达期货 | 307 | -132 |
13 | 海通期货 | 1341 | 390 | 13 | 光大期货 | 738 | 169 | 13 | 兴业期货 | 1430 | -128 |
14 | 海证期货 | 1311 | -1 | 14 | 广东鸿海 | 173 | 132 | 14 | 申银万国 | 558 | -121 |
15 | 南华期货 | 1245 | 118 | 15 | 格林期货 | 2238 | 131 | 15 | 迈科期货 | 653 | -103 |
16 | 鲁证期货 | 1218 | 578 | 16 | 方正期货 | 589 | 122 | 16 | 江苏弘业 | 2320 | -99 |
17 | 宝城期货 | 1188 | 123 | 17 | 深圳金汇 | 211 | 121 | 17 | 广发期货 | 823 | -87 |
18 | 浙商期货 | 1162 | -869 | 18 | 宝城期货 | 1205 | 117 | 18 | 江苏文峰 | 266 | -87 |
19 | 东证期货 | 1145 | -703 | 19 | 国海良时 | 414 | 113 | 19 | 大有期货 | 103 | -80 |
20 | 新湖期货 | 1123 | 130 | 20 | 中粮期货 | 1466 | 110 | 20 | 长江期货 | 271 | -61 |
合计 | | 36461 | 212 | 合计 | | 23185 | 4960 | 合计 | | 20936 | -5860 |
净空头排行 | 空头增仓排行 | 空头减仓排行 |
名次 | 会员简称 | 净空头 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 空仓 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 空仓 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 32552 | -120 | 1 | 广发期货 | 2067 | 692 | 1 | 上海金源 | 2091 | -380 |
2 | 中粮集团 | 19000 | 0 | 2 | 大连良运 | 1366 | 360 | 2 | 中国国际 | 1038 | -202 |
3 | 海航东银 | 2494 | -54 | 3 | 北方期货 | 580 | 255 | 3 | 万达期货 | 126 | -129 |
4 | 上海金源 | 1754 | -380 | 4 | 金友期货 | 1259 | 119 | 4 | 南证期货 | 67 | -125 |
5 | 珠江期货 | 1432 | -3 | 5 | 天富期货 | 1282 | 107 | 5 | 国联期货 | 53 | -85 |
6 | 广发期货 | 1244 | 779 | 6 | 上海中期 | 225 | 76 | 6 | 长江期货 | 458 | -63 |
7 | 天富期货 | 1238 | 153 | 7 | 东吴期货 | 138 | 58 | 7 | 国都期货 | 1 | -55 |
8 | 国海良时 | 1230 | -112 | 8 | 徽商期货 | 627 | 49 | 8 | 浙江中大 | 23 | -53 |
9 | 大连良运 | 1185 | 358 | 9 | 深圳金汇 | 46 | 45 | 9 | 中谷期货 | 325 | -45 |
10 | 金友期货 | 1170 | 125 | 10 | 北京首创 | 128 | 36 | 10 | 烟台中州 | 40 | -38 |
11 | 中粮四海丰 | 1000 | 0 | 11 | 大华期货 | 37 | 35 | 11 | 申银万国 | 17 | -31 |
12 | 浙江大地 | 348 | -28 | 12 | 上海大陆 | 228 | 33 | 12 | 德盛期货 | 1 | -31 |
13 | 国信期货 | 235 | -14 | 13 | 成都倍特 | 143 | 30 | 13 | 新湖期货 | 478 | -28 |
14 | 长江期货 | 187 | -2 | 14 | 上海良茂 | 29 | 20 | 14 | 海航东银 | 2698 | -23 |
15 | 陕西长安 | 54 | 0 | 15 | 招商期货 | 38 | 19 | 15 | 华元期货 | 45 | -23 |
16 | 北方期货 | 53 | 252 | 16 | 浙江新华 | 199 | 15 | 16 | 浙江永安 | 779 | -22 |
17 | 路易达孚 | 40 | 0 | 17 | 国贸期货 | 147 | 14 | 17 | 南华期货 | 65 | -21 |
18 | 北京金鹏 | 34 | -11 | 18 | 吉粮期货 | 19 | 13 | 18 | 瑞达期货 | 8 | -20 |
19 | 渤海期货 | 19 | 17 | 19 | 国泰君安 | 48 | 10 | 19 | 北京金鹏 | 133 | -19 |
20 | 湖南金信 | 18 | 51 | 20 | 银建期货 | 27 | 9 | 20 | 湘财祈年 | 7 | -19 |
合计 | | 65287 | 1011 | 合计 | | 8633 | 1995 | 合计 | | 8453 | -1412 |
华联期货研创部: 0769-22111475
免责声明:本资讯产品专为关注期货市场及其投资机会的人士参考使用。我们谨慎相信本资讯中的资料及其来源是可靠的,但并不保证所载信息的完整性和真实性。本资讯内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,投资者须独立承担投资风险。